自学考试重庆市高职高专衔接考试专业目录
序号 | 专业编码 | 专 业 名 称 | 层次 |
1 | 020208 | 本科 | |
2 | 020210 | 本科 | |
3 | 080702 | 本科 | |
4 | 080709 | 本科 | |
5 | 020204 | 本科 | |
6 | 050105 | 本科 | |
7 | 020202 | 本科 | |
8 | 050201 | 本科 | |
9 | 080307 | 本科 | |
10 | 080612 | 本科 | |
11 | 040108 | 本科 | |
12 | 020218 | 本科 | |
13 | 020106 | 本科 | |
14 | 040102 | 本科 | |
15 | 082231 | 本科 |
1.自考020208市场营销与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 大学英语、英语、实用英语 | 252 | |||
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | 概率论与数理统计 | 90 | |||
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | 线性代数 | 72 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用00052(实践) | 3+1 | √ | 计算机(应用)基础 | 72 | |||
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | √ | 国际市场营销学 | 90 | |||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | √ | 国际贸易实务 | 108 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | √ | |||||
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | √ | |||||
11 | 00183 | 消费经济学 | 4 | √ | |||||
12 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | √ | |||||
13 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | √ | |||||
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | √ | |||||
15 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 75 |
2.自考020210旅游管理与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | 概率论与数理统计 | 90 | |||
2 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | 线性代数 | 72 | |||
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用00052(实践) | 3+1 | √ | 计算机应用基础 | 72 | |||
4 | 00058 | 市场营销学 | 5 | √ | 旅游市场营销策略、旅游市场营销 | 90 | |||
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | 酒店财务管理 | 108 | |||
6 | 00196 | 专业英语 | 12 | √ | 旅游英语、饭店英语 | 216 | |||
7 | 00200 | 客源国概况 | 4 | √ | 主要客源国概况 | 72 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
10 | 00800 | 经济学 | 5 | √ | |||||
11 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | |||||
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | √ | |||||
13 | 00197 | 旅游资源规划与开发 | 5 | √ | |||||
14 | 00198 | 旅游企业投资与管理 | 4 | √ | |||||
15 | 00199 | 中外民俗 | 4 | √ | |||||
16 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 74 |
注:该专业考生根据自身情况,可参加“00147人力资源管理(一)、00318公共政策”两门课程考试,成绩合格者可替代04183概率与数理统计
3.自考080702计算机及应用与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语 | 252 | |||
2 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | √ | 高等数学 | 180 | |||
3 | 02324 | 离散数学 | 4 | √ | 离散数学 | 72 | |||
4 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | √ | 计算机组成与结构 | 72 | |||
5 | 02326 | 操作系统02327(实践) | 4+1 | √ | 操作系统 | 90 | |||
6 | 02331 | 数据结构04734(实践) | 3+2 | √ | 数据结构 | 90 | |||
7 | 04735 | 数据库系统原理04736(实践) | 4+2 | √ | 数据库技术 | 108 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
10 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | √ | |||||
11 | 02333 | 软件工程02334(实践) | 3+1 | √ | |||||
12 | 04737 | C++程序设计04738(实践) | 3+2 | √ | |||||
13 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | √ | |||||
14 | 04747 | Java语言程序设计(一)04748(实践) | 3+1 | √ | |||||
15 | 07999 | 毕业论文 | 不计学分 | ||||||
合 计 | 74 |
4.自考080709计算机网络与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语、大学英语 | 252 | |||
2 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | √ | 高等数学 | 180 | |||
3 | 04735 | 数据库系统原理04736(实践) | 4+2 | √ | 数据库及其应用、数据库技术基础 | 108 | |||
4 | 04741 | 计算机网络原理 | 4 | √ | 计算机网络 | 72 | |||
5 | 04751 | 计算机网络安全 | 3 | √ | (计算机)网络安全 | 54 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
8 | 02331 | 数据结构04734(实践) | 3+2 | √ | |||||
9 | 02335 | 网络操作系统 | 5 | √ | |||||
10 | 02379 | 计算机网络管理 | 3 | √ | |||||
11 | 03142 | 互联网及其应用04750(实践) | 4+1 | √ | |||||
12 | 04742 | 通信概论 | 5 | √ | |||||
13 | 04747 | Java语言程序设计(一)04748(实践) | 3+1 | √ | |||||
14 | 04749 | 网络工程 | 4 | √ | |||||
15 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | ||||||
合 计 | 74 |
5.自考020204会计与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语、大学英语、实用英语 | 252 | |||
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | 概率论与数理统计 | 90 | |||
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | 线性代数 | 72 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用00052(实践) | 3+1 | √ | 计算机基础、计算机文化 | 72 | |||
5 | 00058 | 市场营销学 | 5 | √ | 市场营销 | 90 | |||
6 | 00160 | 审计学 | 4 | √ | 审计学、基础审计、审计技术、审计基础 | 72 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
9 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | √ | |||||
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | √ | |||||
11 | 00158 | 资产评估 | 4 | √ | |||||
12 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | √ | |||||
13 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | √ | |||||
14 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | √ | |||||
15 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 74 |
6.自考050105汉语言文学与高职高专衔接考试专业(本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 马克思主义基本原理(概论)、马克思主义哲学(原理) | 72 | |||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语、大学英语 | 252 | |||
3 | 00037 | 美学 | 6 | √ | 美学原理、审美教育、美学概论 | 108 | |||
4 | 00537 | 中国现代文学史 | 6 | √ | 中国现代文学史、中国现当代文学、现代文学 | 108 | |||
5 | 00541 | 语言学概论 | 6 | √ | 语言学概论、文学概论 | 108 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
7 | 00538 | 中国古代文学史(一) | 7 | √ | |||||
8 | 00539 | 中国古代文学史(二) | 7 | √ | |||||
9 | 00540 | 外国文学史 | 6 | √ | |||||
10 | 00812 | 中国现当代作家作品专题研究 | 4 | √ | |||||
11 | 00819 | 训诂学 | 5 | √ | |||||
12 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 67 |
7.自考020202工商企业管理与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语、商务英语、大学英语、实用英语 | 252 | |||
2 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | 概率论与数理统计 | 90 | |||
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | 线性代数 | 72 | |||
4 | 00051 | 管理系统中计算机应用00052(实践) | 3+1 | √ | 计算机应用基础 | 72 | |||
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | (企业)财务管理 | 108 | |||
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | √ | 国际贸易实务、国际贸易 | 108 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
9 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | |||||
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | √ | |||||
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | √ | |||||
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | √ | |||||
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | √ | |||||
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | √ | |||||
15 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 75 |
8.自考050201英语与高职高专衔接考试专业(本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 马克思主义基本原理(概论)、马克思主义哲学(原理) | 72 | |||
2 | 00094 | 外贸函电 | 4 | √ | 外贸函电 | 72 | |||
3 | 00602 | 口译与听力 | 6 | √ | 英语听力+口译、英语视听+英语口译 | 108 | |||
4 | 00603 | 英语写作 | 4 | √ | 英语写作(基础)、实用英语写作 | 72 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
6 | 00087 | 英语翻译 | 6 | √ | |||||
7 | 00600 | 高级英语 | 12 | √ | |||||
8 | 00604 | 英美文学选读 | 6 | √ | |||||
9 | 00834 | 英语经贸知识 | 4 | √ | |||||
10 | 00836 | 英语科技文选 | 4 | √ | |||||
11 | 00840 | 第二外语(日语) | 6 | √ | |||||
12 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 58 |
9.自考080307机电一体化工程与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 马克思主义基本原理(概论)、马克思主义哲学(原理) | 72 | |||||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 大学英语、英语、基础英语(I、II、III)、实用英语(1、2) | 252 | |||||
3 | 00420 | 物理(工)00421(实践) | 5+1 | √ | 大学物理、普通物理 | 108 | |||||
4 | 02200 | 现代设计方法02201(实践) | 5+1 | √ | 机械(工程)设计基础及CAD、机械设计基础与互换性 | 108 | |||||
5 | 02243 | 计算机软件基础(一)02244(实践) | 4+1 | √ | 计算机基础、计算机应用基础、计算机文化 | 90 | |||||
6 | 02194 | 工程经济 | 4 | √ | 工程经济、企业管理 | 二选一 | 72 | ||||
02199 02197 | 复变函数与积分变换 概率论与数理统计(二) | 3 3 | √ | 复变函数与积分变换 概率论与数理统计 | 54 54 | ||||||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 3、二选一课程应与对应课程不重复。 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||||
8 | 02194 | 工程经济 | 二选一 | 4 | √ | ||||||
02199 02197 | 复变函数与积分变换 概率论与数理统计(二) | 3 3 | √ | ||||||||
9 | 02202 | 传感器与检测技术02203(实践) | 4+1 | √ | |||||||
10 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术02239(实践) | 8+1 | √ | |||||||
11 | 02240 | 机械工程控制基础 | 4 | √ | |||||||
12 | 02241 | 工业用微型计算机02242(实践) | 4+1 | √ | |||||||
13 | 02245 | 机电一体化系统设计02246(实践) 02247(设计) | 5+1+4 | √ | |||||||
14 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||||
合 计 | 80 |
10.自考080612电气工程与自动化与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 马克思主义基本原理(概论)、马克思主义哲学(原理) | 72 | |||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语、基础英语、大学英语 | 252 | |||
3 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | √ | (应用)高等数学 | 180 | |||
4 | 02587 | 数字电子技术基础01670(实践) | 4+2 | √ | 数字电子技术、电子技术基础 | 108 | |||
5 | 04072 | 电机及拖动 | 6 | √ | 电机学、电机及拖动基础 | 108 | |||
6 | 04665 | 模拟电子电路04666(实践) | 4+1 | √ | 模拟电子技术 | 90 | |||
7 | 08182 | 自动控制原理(一)08183(实践) | 5+1 | √ | 自动控制原理、自动控制原理及系统 | 108 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
9 | 02290 | C++语言设计 | 3 | √ | |||||
10 | 02294 | 微机控制技术02295(实践) | 3.5+0.5 | √ | |||||
11 | 02296 | 控制系统数字仿真 | 3 | √ | |||||
12 | 02300 | 电力系统基础08703(实践) | 4+1 | √ | |||||
13 | 02308 | 电力电子变流技术02309(实践) | 3+1 | √ | |||||
14 | 08236 | 电路原理(一)08237(实践) | 4+1 | √ | |||||
15 | 08239 | 工业过程与过程控制08240(实践) | 5+1 | √ | |||||
16 | 11685 | 电气工程与自动化毕业设计 | 不计学分 | ||||||
合 计 | 83 |
11.自考040108教育学与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||||
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 马克思主义基本原理(概论)、马克思主义哲学(原理) | 72 | |||||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语、大学英语 | 252 | |||||
3 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 | √ | 教育科研方法(与技术)、小学教育科研方法 | 72 | |||||
4 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | √ | 课程与教学论 | 108 | |||||
5 | 00464 | 中外教育简史 | 6 | √ | 中外教育史 | 二 选 一 | 108 | ||||
00453 | 教育法学 | 4 | √ | 教育政策与法规 | 72 | ||||||
6 | 00466 | 发展与教育心理学 | 6 | √ | 发展心理学+教育心理学、儿童发展心理学+小学教育心理学、师范心理学 | 108 | |||||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 3、二选一课程应与对应课程不重复。
| ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||||
8 | 00464 | 中外教育简史 | 二选一 | 6 | √ | ||||||
00453 | 教育法学 | 4 | √ | ||||||||
9 | 00469 | 教育学原理 | 6 | √ | |||||||
10 | 00465 | 心理卫生与心理辅导 | 4 | √ | |||||||
11 | 00468 | 德育原理 | 4 | √ | |||||||
12 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | √ | |||||||
13 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 | √ | |||||||
14 | 00471 | 认知心理 | 二选一 | 4 | √ | ||||||
00472 | 比较教育 | 4 | √ | ||||||||
15 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||||
合 计 | 76 |
12.自考020218人力资源管理与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语、商务英语、大学英语 | 252 | |||
2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | √ | 基础会计学、会计学(基础、原理)、实用财会基础 | 90 | |||
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用00052(实践) | 3+1 | √ | 计算机应用基础、计算机文化基础 | 72 | |||
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | 管理学原理、管理学、管理学概论 | 108 | |||
5 | 00800 | 经济学 | 5 | √ | 西方经济学、宏观经济学 | 90 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
8 | 00182 | 公共关系学 | 4 | √ | |||||
9 | 06088 | 管理思想史 | 9 | √ | |||||
10 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | √ | |||||
11 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | √ | |||||
12 | 06091 | 薪酬管理 | 6 | √ | |||||
13 | 06092 | 工作分析 | 4 | √ | |||||
14 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | √ | |||||
15 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 81 |
13.自考020106金融与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 英语 | 252 | |||
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用00052(实践) | 3+1 | √ | 计算机文化基础 | 72 | |||
3 | 00054 | 管理学原理 | 6 | √ | 管理学原理 | 108 | |||
4 | 04762 | 金融学概论 | 5 | √ | 金融学(概论) | 90 | |||
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | 概率论与数理统计、概率基础 | 90 | |||
6 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | 线性代数 | 72 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
8 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
9 | 07250 | 投资学原理 | 6 | √ | |||||
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | √ | |||||
11 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | |||||
12 | 00076 | 国际金融 | 6 | √ | |||||
13 | 00078 | 银行会计学 | 5 | √ | |||||
14 | 00079 | 保险学原理 | 5 | √ | |||||
15 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 77 |
14.自考040102学前教育与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | |||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | |||
5 | 11 | 5 | 11 | ||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | 大学英语 | 252 | |||
2 | 00402 | 学前教育史 | 6 | √ | 学前教育史 | 108 | |||
3 | 00467 | 课程与教学论 | 6 | √ | 课程与教学论 | 108 | |||
4 | 00881 | 学前教育科学研究与论文写作 | 4 | √ | 学前教育科研方法 | 72 | |||
5 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | √ | 学前心理学 | 108 | |||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | ||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
6 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | |||||
7 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | |||||
8 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | √ | |||||
9 | 00399 | 学前游戏论 | 6 | √ | |||||
10 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | √ | |||||
11 | 00403 | 学前儿童家庭教育 | 4 | √ | |||||
12 | 00883 | 学前特殊儿童教育 | 4 | √ | |||||
13 | 00885 | 学前教育诊断与咨询 | 4 | √ | |||||
14 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||||
合 计 | 72 |
15.自考082231工程造价管理与高职高专衔接考试专业(独立本科段)课程设置与学分
对 应 衔 接 课 程 | ||||||||||
自 考 独 立 本 科 段 课 程 | 专 科 相 关 课 程 | |||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试月份 | 课 程 名 称 | 学 时 | ||||
5 | 11 | 5 | 11 | |||||||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | (大学)英语、基础英语 | 252 | ||||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | 马克思主义基本原理(概论)、马克思主义哲学 | 72 | ||||
3 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | 概率论与数理统计 | 90 | ||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | 线性代数 | 72 | ||||
5 | 04037 | 施工技术与组织04038(实践) | 4+1 | √ | 桥梁工程与施工技术 | 二选一 | 90 | |||
04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | √ | 工程量清单计价、建筑工程计量与计价 | 90 | |||||
专 业 必 修 课 程 | 备 注 | |||||||||
序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考试次序 | 1、对应衔接课程应以规定的学时数,按照本科人才培养的规格和质量要求组织教学、考试及实践性环节考核。 2、市考试院将对全部课程的考试及相关课程实践性环节考核作必要的监控和检查。 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
6 | 02382 | 管理信息系统02383(实践) | 4+1 | √ | ||||||
7 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | ||||||
8 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | √ | ||||||
9 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | √ | ||||||
10 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | √ | 选考总数不低于17学分的课程 | |||||
